根據《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》相關規定,研究生院和招生學院對網報數據進行審核,現將疑似不符合報考條件的名單及信息提示如下,請以下考生在正式報名期間(2022年10月5日-25日)登錄“中國研究生招生信息網”(https://yz.chsi.com.cn/)進行修改或重新報名,網報信息不符合報考條件的將被不予準考。另請還未繳費的考生于25日之前完成繳費,以免影響報考。
學籍、學歷校驗未通過名單。
報名號 | 未通過原因 |
322281277 | 校驗未通過,畢業年月、學習形式有疑問。 |
322490925 | |
150491163 | 校驗未通過,畢業年月有疑問。 |
322082370 | |
322194285 | |
322280686 | |
322281287 | |
322284416 | |
322284970 | |
322287054 | |
322289181 | |
322294922 | |
322296428 | |
321585144 | 校驗未通過,畢業學校有疑問。 |
322280124 | |
322280460 | |
322283254 | |
417598654 | |
450295450 | |
450297678 | |
450299042 | |
320497854 | 校驗未通過,學習形式有疑問。 |
321293557 | |
322288192 | |
322298145 | |
322188274 | 姓名、身份證號查無學籍。 |
322280397 | |
322286724 | |
322287698 | |
322287715 | |
322288279 | |
322298337 | |
424596900 | |
211596554 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
220684964 | |
311696394 | |
311696408 | |
320496220 | |
320499696 | |
321297193 | |
321394002 | |
321468647 | |
321474320 | |
321482071 | |
321485416 | |
321493051 | |
321496444 | |
321496516 | |
321596241 | |
321990984 | |
321998665 | |
322080906 | |
322190576 | |
322195756 | |
322280703 | |
322280828 | |
322282765 | |
322283670 | |
322283757 | |
322284093 | |
322285560 | |
322287309 | |
322287427 | |
322287466 | |
322287672 | |
322287686 | |
322287898 | |
322288067 | |
322288389 | |
322289865 | |
322289928 | |
322290488 | |
322291754 | |
322291821 | |
322293868 | |
322294108 | |
322294555 | |
322294692 | |
322295350 | |
322295865 | |
322297156 | |
322298684 | |
322393494 | |
322393681 | |
322395595 | |
370379973 | |
370672713 | |
371375376 | |
371388072 | |
371392303 | |
423097246 |
二、不符合報考條件人員名單
報名號 | 報考專業 | 備注 |
321485324 | 100210外科學 | 本科結業,考生最后學歷不符合報考條件,請在網報結束前確認修改或取消報名。 |
540198103 | 101000醫學技術 | |
322090000 | 105111外科學 | |
322497005 | 105119臨床病理 | |
322290488 | 135107美術 | |
322285916 | 040101教育學原理 | 高職高專,考生最后學歷不符合報考條件,請在網報結束前確認修改或取消報名。 |
322284513 | 045113學科教學(美術) | |
322286296 | 080200機械工程 | |
141393085 | 105400護理 | |
322289237 | 105400護理 | |
322293075 | 130400美術學 | |
340492683 | 135108藝術設計 | |
322284841 | 100700藥學 | 本專業不建議非醫藥專業考生報考。 |
322287567 | 100700藥學 | |
322292884 | 100700藥學 | |
322295460 | 100700藥學 | |
370495927 | 100700藥學 | |
322196404 | 105500藥學 | |
322282562 | 045103學科教學(語文) | 本專業有前置專業報考要求,請在網報結束前確認修改或取消報名。 |
322285789 | 045103學科教學(語文) | |
322288595 | 045103學科教學(語文) | |
322389646 | 045103學科教學(語文) | |
321393202 | 045104學科教學(數學) | |
322495173 | 045104學科教學(數學) | |
322389899 | 045105學科教學(物理) | |
322287925 | 045107學科教學(生物) | |
322298628 | 045107學科教學(生物) | |
130483727 | 045108學科教學(英語) | |
321465760 | 045108學科教學(英語) | |
322097703 | 045108學科教學(英語) | |
322289849 | 045108學科教學(英語) | |
322281015 | 045110學科教學(地理) | |
322287921 | 045111學科教學(音樂) | |
140498796 | 045113學科教學(美術) | |
230394983 | 045113學科教學(美術) | |
321291969 | 045113學科教學(美術) | |
322284513 | 045113學科教學(美術) | |
322287715 | 045113學科教學(美術) | |
322293631 | 045113學科教學(美術) | |
321389012 | 045115小學教育 | |
321482493 | 045115小學教育 | |
322087692 | 045115小學教育 | |
322286441 | 045115小學教育 | |
531897116 | 045115小學教育 | |
110999109 | 045400應用心理 | |
321585332 | 045400應用心理 | |
322084768 | 045400應用心理 | |
322286571 | 045400應用心理 | |
322492808 | 045400應用心理 | |
432598112 | 100402勞動衛生與環境衛生學 | |
322283273 | 100403營養與食品衛生學 | |
322396949 | 100103病原生物學 | |
322283468 | 100201內科學 | |
322195827 | 100207影像醫學與核醫學 | |
322289542 | 100211婦產科學 | |
322288985 | 100211婦產科學 | |
322298336 | 100215康復醫學與理療學 | |
322287069 | 105101內科學 | |
322287122 | 105112兒外科學 | |
322283865 | 105115婦產科學 | |
214295875 | 105121腫瘤學 | |
322294042 | 050100中國語言文學 | 畢業年月不符合報考條件,請在網報結束前確認修改或取消報名。 |
320497206 | 085404計算機技術 | |
120497108 | 125200公共管理 | 我校非全日制碩士研究生僅招收在職定向就業人員(報考類別應選擇“定向”,并填寫定向單位名稱)。 |
320493600 | 125200公共管理 | |
320494592 | 125200公共管理 | |
321471805 | 125200公共管理 | |
322081193 | 125200公共管理 | |
322082220 | 125200公共管理 | |
322187077 | 125200公共管理 | |
322280528 | 125200公共管理 | |
322280721 | 125200公共管理 | |
322280748 | 125200公共管理 | |
322280774 | 125200公共管理 | |
322280937 | 125200公共管理 | |
322280940 | 125200公共管理 | |
322281025 | 125200公共管理 | |
322281089 | 125200公共管理 | |
322281161 | 125200公共管理 | |
322281284 | 125200公共管理 | |
322281392 | 125200公共管理 | |
322281653 | 125200公共管理 | |
322281736 | 125200公共管理 | |
322281815 | 125200公共管理 | |
322282222 | 125200公共管理 | |
322282293 | 125200公共管理 | |
322282336 | 125200公共管理 | |
322282461 | 125200公共管理 | |
322282637 | 125200公共管理 | |
322282699 | 125200公共管理 | |
322282759 | 125200公共管理 | |
322283063 | 125200公共管理 | |
322283087 | 125200公共管理 | |
322283422 | 125200公共管理 | |
322283705 | 125200公共管理 | |
322283919 | 125200公共管理 | |
322284124 | 125200公共管理 | |
322284413 | 125200公共管理 | |
322284426 | 125200公共管理 | |
322284463 | 125200公共管理 | |
322284655 | 125200公共管理 | |
322284657 | 125200公共管理 | |
322284874 | 125200公共管理 | |
322285098 | 125200公共管理 | |
322285929 | 125200公共管理 | |
322286067 | 125200公共管理 | |
322286238 | 125200公共管理 | |
322286885 | 125200公共管理 | |
322286990 | 125200公共管理 | |
322287056 | 125200公共管理 | |
322287068 | 125200公共管理 | |
322287141 | 125200公共管理 | |
322287263 | 125200公共管理 | |
322287395 | 125200公共管理 | |
322287877 | 125200公共管理 | |
322288738 | 125200公共管理 | |
322289036 | 125200公共管理 | |
322289508 | 125200公共管理 | |
322294973 | 125200公共管理 | |
322389475 | 125200公共管理 | |
324598465 | 125200公共管理 | |
410494011 | 125200公共管理 | |
321986079 | 105115婦產科學 | 本專業要求全日制本科為五年及以上學制西醫臨床醫學專業考生(醫學學位)專業考生報考,如不符合條件的考生請勿報考。 |
321469953 | 105124超聲醫學 | 本專業要求全日制本科為五年及以上學制西醫臨床醫學和醫學影像學(醫學學位)專業考生報考,如不符合條件的考生請勿報考。 |
注:受網報信息的時間限制,可能仍有不符合我校報考要求的考生未在名單中列出,請各位考生認真閱讀我校《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》,根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。凡不按要求報名、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成的后果由考生本人承擔。