根據《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》相關規定,研究生院和招生學院對2023年全國碩士研究生預報名數據進行初步審核,現將疑似不符合報考條件的名單及信息提示如下,請以下考生在正式報名期間(2022年10月5日-25日)登錄“中國研究生招生信息網”(https://yz.chsi.com.cn/)進行修改或重新報名。
一、學籍、學歷校驗未通過名單
報名號 | 未通過原因 |
150491163 | 校驗未通過,畢業年月有疑問。 |
322194285 | |
322196705 | |
322283142 | |
322284970 | |
322287054 | |
322289181 | |
322294902 | |
322294922 | |
322296428 | |
322283254 | |
417598654 | |
450297678 | |
450299042 | 校驗未通過,畢業年月有疑問。 |
320497854 | |
321293557 | |
322288192 | |
322298145 | |
322286724 | 姓名、身份證號查無學籍。 |
322287698 | |
322287715 | |
322288279 | |
322298337 | |
424596900 | |
211596554 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
311696394 | |
311696408 | |
320496220 | |
320499696 | |
321297193 | |
321394002 | |
321474320 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
321482071 | |
321485416 | |
321493051 | |
321496444 | |
321496516 | |
321596241 | |
321990984 | |
321998665 | |
322190576 | |
322195756 | |
322282765 | |
322283670 | |
322283757 | |
322284093 | |
322284416 | |
322285560 | |
322287309 | |
322287427 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
322287466 | |
322287672 | |
322287686 | |
322287898 | |
322288067 | |
322288389 | |
322289865 | |
322289928 | |
322290488 | |
322291754 | |
322291821 | |
322293868 | |
322294108 | |
322294555 | |
322294692 | |
322295350 | |
322295865 | |
322297156 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
322298684 | |
322393494 | |
322393681 | |
322395595 | |
370379973 | |
370672713 | |
371375376 | |
371388072 | |
371392303 | |
423097246 |
二、不符合報考條件人員名單
報名號 | 報考專業 | 備注 |
322287567 | 100700藥學 | 本專業不建議非醫藥專業考生報考。 |
322292884 | 100700藥學 | |
322295460 | 100700藥學 | |
370495927 | 100700藥學 | 本專業不建議非醫藥專業考生報考。 |
322196404 | 105500藥學 | |
322285916 | 040101教育學原理 | 本專業不招收同等學力考生,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322285789 | 045103學科教學(語文) | |
322285947 | 045103學科教學(語文) | |
322284513 | 045113學科教學(美術) | |
340593879 | 045115小學教育 | |
322286296 | 080200機械工程 | |
321485324 | 100210外科學 | |
322392415 | 100210外科學 | |
540198103 | 101000醫學技術 | |
322090000 | 105111外科學 | |
322497005 | 105119臨床病理 | |
141393085 | 105400護理 | |
322289237 | 105400護理 | |
322293075 | 130400美術學 | |
322290488 | 135107美術 | |
322283670 | 135108藝術設計 | 本專業不招收同等學力考生,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
340492683 | 135108藝術設計 | |
321485638 | 105200口腔醫學 | 本專業要求全日制五年西醫口腔醫學(醫學學位)專業的考生報考,如不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322396949 | 100103病原生物學 | 本專業優先錄取有醫學相關專業本科學習背景者。建議不要跨考業考試。 |
322288595 | 045103學科教學(語文) | 本專業有前置專業報考要求,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322389646 | 045103學科教學(語文) | |
321393202 | 045104學科教學(數學) | |
322495173 | 045104學科教學(數學) | |
322389899 | 045105學科教學(物理) | |
321478007 | 045106學科教學(化學) | |
322285846 | 045106學科教學(化學) | |
322287925 | 045107學科教學(生物) | |
322298628 | 045107學科教學(生物) | |
322097703 | 045108學科教學(英語) | |
322286617 | 045108學科教學(英語) | |
322289849 | 045108學科教學(英語) | |
330168130 | 045108學科教學(英語) | 本專業有前置專業報考要求,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
511394958 | 045108學科教學(英語) | |
322287921 | 045111學科教學(音樂) | |
411593632 | 045111學科教學(音樂) | |
140498796 | 045113學科教學(美術) | |
230394983 | 045113學科教學(美術) | |
321291969 | 045113學科教學(美術) | |
322287715 | 045113學科教學(美術) | |
322293631 | 045113學科教學(美術) | |
321389012 | 045115小學教育 | |
321482493 | 045115小學教育 | |
322087692 | 045115小學教育 | |
322286441 | 045115小學教育 | |
110999109 | 045400應用心理 | |
322084768 | 045400應用心理 | |
322286571 | 045400應用心理 | |
322492808 | 045400應用心理 | |
321691756 | 071000生物學 | |
621799158 | 071000生物學 | 本專業有前置專業報考要求,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322287069 | 105101內科學 | |
322287122 | 105112兒外科學 | |
320494592 | 125200公共管理 | 本專業原則上招收在職定向就業人員,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
321471805 | 125200公共管理 | |
322282637 | 125200公共管理 | |
322282699 | 125200公共管理 | |
322282759 | 125200公共管理 | |
322282765 | 125200公共管理 | |
322282895 | 125200公共管理 | |
322282991 | 125200公共管理 | |
322283042 | 125200公共管理 | |
322283063 | 125200公共管理 | |
322283079 | 125200公共管理 | |
322283087 | 125200公共管理 | |
322283254 | 125200公共管理 | |
322283422 | 125200公共管理 | |
322283705 | 125200公共管理 | |
322283919 | 125200公共管理 | 本專業原則上招收在職定向就業人員,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322283919 | 125200公共管理 | |
322284124 | 125200公共管理 | |
322284124 | 125200公共管理 | |
322284413 | 125200公共管理 | |
322284426 | 125200公共管理 | |
322284463 | 125200公共管理 | |
322284463 | 125200公共管理 | |
322284551 | 125200公共管理 | |
322284655 | 125200公共管理 | |
322284657 | 125200公共管理 | |
322284874 | 125200公共管理 | |
322285098 | 125200公共管理 | |
322285592 | 125200公共管理 | |
322285929 | 125200公共管理 | |
322286067 | 125200公共管理 | |
322286238 | 125200公共管理 | |
322286885 | 125200公共管理 | |
322286990 | 125200公共管理 | 本專業原則上招收在職定向就業人員,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322287056 | 125200公共管理 | |
322287068 | 125200公共管理 | |
322287141 | 125200公共管理 | |
322287263 | 125200公共管理 | |
322287395 | 125200公共管理 | |
322287877 | 125200公共管理 | |
322288738 | 125200公共管理 | |
322289036 | 125200公共管理 | |
322289508 | 125200公共管理 | |
322294973 | 125200公共管理 | |
322389475 | 125200公共管理 | |
324598465 | 125200公共管理 | |
330148319 | 125200公共管理 | |
410494011 | 125200公共管理 | |
322196218 | 100201內科學 | 本專業招收具有醫學本科背景的考生。建議不要跨考業考試。 |
322196573 | 100201內科學 | |
322283468 | 100201內科學 | |
322195827 | 100207影像醫學與核醫學 | 本專業招收具有醫學本科背景的考生。建議不要跨考業考試。 |
424597768 | 100207影像醫學與核醫學 | |
322288985 | 100211婦產科學 | |
322289542 | 100211婦產科學 | |
322298336 | 100215康復醫學與理療學 | |
432598112 | 100402勞動衛生與環境衛生學 | 本專業招收五年制預防醫學專業全日制本科生,如不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322283273 | 100403營養與食品衛生學 |
注:受網報信息的時間限制,可能仍有不符合我校報考要求的考生未在名單中列出,請各位考生認真閱讀我校《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》,根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。凡不按要求報名、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成的后果由考生本人承擔。