根據《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》相關規定(http://www.academiadosentido.com/Detail/News/1028),研究生院和招生學院對2023年全國碩士研究生預報名數據進行初步審核,現將疑似不符合報考條件的名單及信息提示如下,請以下考生在正式報名期間(2022年10月5日-25日)登錄“中國研究生招生信息網”(https://yz.chsi.com.cn/)進行修改或重新報名。
一、學籍、學歷校驗未通過名單。
報名號 | 未通過原因 |
322087608 | 校驗未通過,畢業年月有疑問。 |
322090878 | |
322096303 | |
322194285 | |
322195990 | |
322196705 | |
322287054 | |
322287117 | |
322289181 | |
322292756 | |
322294902 | |
322294922 | |
322296428 | |
370780593 | |
322296591 | 校驗未通過,畢業學校有疑問。 |
450297678 | |
450299042 | |
322495842 | 校驗未通過,學歷碼有疑問。 |
340593879 | |
320497854 | 校驗未通過,學習形式有疑問。 |
321293557 | |
322288192 | |
322298145 | |
324599482 | |
322286724 | 姓名、身份證號查無學籍。 |
322287698 | |
322287715 | |
322288279 | |
322298337 | |
320496220 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
320499696 | |
321297193 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
321394002 | |
321482071 | |
321485416 | |
321493051 | |
321496444 | |
321496516 | |
321596241 | |
321990984 | |
321998665 | |
322195756 | |
322287309 | |
322287427 | |
322287443 | |
322287466 | |
322287672 | |
322287686 | |
322287898 | |
322288067 | |
322288389 | |
322289865 | |
322289928 | |
322290488 | |
322291754 | |
322291821 | |
322293868 | |
322294108 | |
322294555 | |
322294692 | |
322295350 | |
322295865 | |
322297156 | |
322298684 | |
322393494 | |
322393681 | |
322395595 | |
370494289 | |
370672713 | |
371388072 | |
371392303 | |
423097246 |
二、不符合報考條件人員名單
報名號 | 報考專業 | 備注 |
322497005 | 105119臨床病理 | 此專業不招收同等學力考生,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
321485324 | 100210外科學 | |
322090000 | 105111外科學 | |
322392415 | 100210外科學 | |
322088417 | 105111外科學 | |
421899747 | 105101內科學 | |
322297543 | 105101內科學 | |
322290488 | 135107美術 | |
322495842 | 045113學科教學(美術) | |
341295877 | 135108藝術設計 | |
141393085 | 105400護理 | |
322291740 | 135107美術 | |
322289625 | 081000信息與通信工程 | |
322289237 | 105400護理 | |
321481813 | 030500馬克思主義理論 | |
322288871 | 120401行政管理 | |
322287407 | 071000生物學 | |
322094143 | 105400護理 | |
340593879 | 045115小學教育 | |
322293075 | 130400美術學 | |
320494891 | 125200公共管理 | 此專業原則上招收在職定向就業人員,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
321482071 | 125200公共管理 | |
322089172 | 125200公共管理 | |
322095750 | 125200公共管理 | |
322286559 | 125200公共管理 | |
322286836 | 125200公共管理 | |
322286885 | 125200公共管理 | |
322286990 | 125200公共管理 | |
322287054 | 125200公共管理 | |
322287056 | 125200公共管理 | |
322287068 | 125200公共管理 | |
322287141 | 125200公共管理 | |
322287167 | 125200公共管理 | |
322287263 | 125200公共管理 | |
322287395 | 125200公共管理 | |
322287458 | 125200公共管理 | |
322287509 | 125200公共管理 | |
322287592 | 125200公共管理 | |
322287837 | 125200公共管理 | |
322287877 | 125200公共管理 | 此專業原則上招收在職定向就業人員,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
322288015 | 125200公共管理 | |
322288025 | 125200公共管理 | |
322288149 | 125200公共管理 | |
322288287 | 125200公共管理 | |
322288455 | 125200公共管理 | |
322288526 | 125200公共管理 | |
322288546 | 125200公共管理 | |
322288738 | 125200公共管理 | |
322288805 | 125200公共管理 | |
322289036 | 125200公共管理 | |
322289243 | 125200公共管理 | |
322289250 | 125200公共管理 | |
322289286 | 125200公共管理 | |
322289508 | 125200公共管理 | |
322289519 | 125200公共管理 | |
322289761 | 125200公共管理 | |
322289884 | 125200公共管理 | |
322289899 | 125200公共管理 | |
322290196 | 125200公共管理 | |
322290506 | 125200公共管理 | |
322291043 | 125200公共管理 | |
322291638 | 125200公共管理 | |
322292135 | 125200公共管理 | |
322293496 | 125200公共管理 | |
322294973 | 125200公共管理 | |
324599482 | 125200公共管理 | |
321691756 | 071000生物學 | 請仔細閱讀我校2023年招生專業目錄中的報考條件,如不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
621799158 | 071000生物學 | |
432598112 | 100402勞動衛生與環境衛生學 | |
370495927 | 100700藥學 | |
322287567 | 100700藥學 | |
322295460 | 100700藥學 | |
322292884 | 100700藥學 | |
322196404 | 105500藥學 | |
322396949 | 100103病原生物學 | 本專業優先錄取有醫學相關專業本科學習背景者。建議不要跨考業考試。 |
321482493 | 045115小學教育 | 此專業有前置專業報考要求,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
321389012 | 045115小學教育 | |
322494210 | 045116心理健康教育 | 此專業有前置專業報考要求,不符合條件的考生請勿報考,凡不按要求報名,后果由考生本人承擔。 |
413798605 | 045116心理健康教育 | |
322286571 | 045400應用心理 | |
110999109 | 045400應用心理 | |
650698651 | 045400應用心理 | |
230394983 | 045113學科教學(美術) | |
322091298 | 045113學科教學(美術) | |
140498796 | 045113學科教學(美術) | |
321291969 | 045113學科教學(美術) | |
322295836 | 045113學科教學(美術) | |
322287715 | 045113學科教學(美術) | |
322293631 | 045113學科教學(美術) | |
322297306 | 045113學科教學(美術) | |
411593632 | 045111學科教學(音樂) | |
322291783 | 045103學科教學(語文) | |
322290460 | 045103學科教學(語文) | |
322288595 | 045103學科教學(語文) | |
320499525 | 045103學科教學(語文) | |
322293441 | 045103學科教學(語文) | |
321393202 | 045104學科教學(數學) | |
322289908 | 045104學科教學(數學) | |
322495173 | 045104學科教學(數學) | |
321478007 | 045106學科教學(化學) | |
322287925 | 045107學科教學(生物) | |
322298628 | 045107學科教學(生物) | |
511394958 | 045108學科教學(英語) | |
330168130 | 045108學科教學(英語) | |
414296956 | 045108學科教學(英語) | |
322289849 | 045108學科教學(英語) | |
322286617 | 045108學科教學(英語) | |
322097703 | 045108學科教學(英語) | |
322293682 | 045109學科教學(歷史) | |
322287474 | 045110學科教學(地理) | |
322291653 | 105101內科學 | |
322287069 | 105101內科學 | |
640399267 | 105106皮膚病與性病學 | |
322497287 | 105111外科學 | |
322290074 | 105111外科學 | |
322287122 | 105112兒外科學 |
注:受網報信息的時間限制,可能仍有不符合我校報考要求的考生未在名單中列出,請各位考生認真閱讀我校《南通大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章、專業目錄和考試科目》,根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。凡不按要求報名、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成的后果由考生本人承擔。